Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz

Plan aranżacji kanału: 5.9A1

Numer GUS gminy: *121616:

Data wygenerowania raportu: 16.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
31 9 niedostępny 5.9A1 31 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
31 11 niedostępny 5.9A1 31 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
31 20 niedostępny 5.9A1 31 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
31 9 niedostępny 5.9A1 31 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 9 niedostępny 5.9A1 32 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 11 niedostępny 5.9A1 32 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 20 niedostępny 5.9A1 32 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
32 9 niedostępny 5.9A1 32 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 9 niedostępny 5.9A1 33 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 11 niedostępny 5.9A1 33 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 20 niedostępny 5.9A1 33 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
33 9 niedostępny 5.9A1 33 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 9 niedostępny 5.9A1 34 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 11 niedostępny 5.9A1 34 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 20 niedostępny 5.9A1 34 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
34 9 niedostępny 5.9A1 34 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 9 niedostępny 5.9A1 35 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 11 niedostępny 5.9A1 35 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 20 niedostępny 5.9A1 35 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
35 9 niedostępny 5.9A1 35 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 9 niedostępny 5.9A1 36 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 11 niedostępny 5.9A1 36 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 20 niedostępny 5.9A1 36 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
36 9 niedostępny 5.9A1 36 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 9 niedostępny 5.9A1 37 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 11 niedostępny 5.9A1 37 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 20 niedostępny 5.9A1 37 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
37 9 niedostępny 5.9A1 37 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 9 niedostępny 5.9A1 38 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 11 niedostępny 5.9A1 38 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 20 niedostępny 5.9A1 38 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
38 9 niedostępny 5.9A1 38 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 9 niedostępny 5.9A1 39 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 11 niedostępny 5.9A1 39 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 20 niedostępny 5.9A1 39 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
39 9 niedostępny 5.9A1 39 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 9 niedostępny 5.9A1 40 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 11 niedostępny 5.9A1 40 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 20 niedostępny 5.9A1 40 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
40 9 niedostępny 5.9A1 40 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
41 9 niedostępny 5.9A1 41 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
41 9 niedostępny 5.9A1 41 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
42 9 niedostępny 5.9A1 42 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
42 9 niedostępny 5.9A1 42 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
43 9 niedostępny 5.9A1 43 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
43 9 niedostępny 5.9A1 43 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
44 9 niedostępny 5.9A1 44 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
44 9 niedostępny 5.9A1 44 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
45 9 niedostępny 5.9A1 45 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
45 9 niedostępny 5.9A1 45 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 9 niedostępny 5.9A1 46 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 11 niedostępny 5.9A1 46 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 9 niedostępny 5.9A1 46 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 9 niedostępny 5.9A1 47 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 11 niedostępny 5.9A1 47 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 9 niedostępny 5.9A1 47 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 9 niedostępny 5.9A1 48 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 11 niedostępny 5.9A1 48 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 9 niedostępny 5.9A1 48 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 9 niedostępny 5.9A1 49 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 11 niedostępny 5.9A1 49 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 9 niedostępny 5.9A1 49 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 9 niedostępny 5.9A1 50 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 11 niedostępny 5.9A1 50 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 9 niedostępny 5.9A1 50 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 9 niedostępny 5.9A1 51 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 11 niedostępny 5.9A1 51 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 9 niedostępny 5.9A1 51 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 9 niedostępny 5.9A1 52 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 11 niedostępny 5.9A1 52 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 9 niedostępny 5.9A1 52 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 9 niedostępny 5.9A1 53 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 11 niedostępny 5.9A1 53 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 9 niedostępny 5.9A1 53 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 9 niedostępny 5.9A1 54 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 11 niedostępny 5.9A1 54 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 9 niedostępny 5.9A1 54 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 9 niedostępny 5.9A1 55 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 11 niedostępny 5.9A1 55 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 9 niedostępny 5.9A1 55 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 30.48

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN